Data
Golfstugestatistik
Uppdaterad 2026-08-18 — siffrorna räknas om ur katalogen vid varje uppdatering
Hur nära en golfbana ligger finländska stugresorter egentligen? Den här sidan sammanfattar avståndsdatan för hela Golfmökit.fi-katalogen: varje boendes avstånd till närmaste bana beräknas ur koordinaterna fågelvägen.
91
stugresorter i katalogen
128
golfbanor
38
resorter på gångavstånd från en bana (≤ 2 km)
2,3 km
medianavstånd till närmaste bana
Avstånd till närmaste golfbana
Av katalogens 91 boenden ligger 11 direkt vid en bana (under 300 m), 38 på gångavstånd (≤ 2 km), 69 inom 5 km och 88 inom 10 km från närmaste bana. Medianavståndet till närmaste bana är 2,3 km.
| Avstånd till närmaste bana | Boenden | Andel |
|---|---|---|
| Vid banan (< 300 m) | 11 | 12 % |
| Gångavstånd (≤ 2 km) | 38 | 42 % |
| Inom 5 km | 69 | 76 % |
| Inom 10 km | 88 | 97 % |
Banorna med mest boende i närheten
De tio golfbanor som har flest katalogboenden inom en radie på 30 kilometer.
| Golfbana | Region | Stugresorter ≤ 30 km |
|---|---|---|
| Laukaan Peurunkagolf | Keski-Suomi | 6 |
| Vierumäki Golf | Päijät-Häme | 5 |
| Kanavagolf Vääksy | Päijät-Häme | 5 |
| Revontuli Golf | Keski-Suomi | 5 |
| Aura Golf | Varsinais-Suomi | 4 |
| Harjattula Golf & Country Club | Varsinais-Suomi | 4 |
| Archipelagia Golf Club | Varsinais-Suomi | 4 |
| Aurinko Golf | Varsinais-Suomi | 4 |
| Kultaranta Golf | Varsinais-Suomi | 4 |
| Kankaisten Golf | Varsinais-Suomi | 4 |
Regionerna i jämförelse
| Region | Banor | Boenden | Medianavstånd till bana |
|---|---|---|---|
| Varsinais-Suomi | 11 | 8 | 4,0 km |
| Keski-Suomi | 5 | 8 | 2,4 km |
| Pohjois-Pohjanmaa | 8 | 8 | 3,5 km |
| Lappi | 5 | 8 | 1,6 km |
| Pirkanmaa | 8 | 7 | 3,7 km |
| Etelä-Savo | 6 | 7 | 4,6 km |
| Päijät-Häme | 6 | 6 | 1,5 km |
| Pohjois-Savo | 7 | 6 | 4,8 km |
| Uusimaa | 36 | 4 | 4,8 km |
| Etelä-Karjala | 3 | 4 | 2,4 km |
| Etelä-Pohjanmaa | 6 | 4 | 1,2 km |
| Kainuu | 3 | 4 | 1,9 km |
| Kanta-Häme | 6 | 3 | 1,8 km |
| Kymenlaakso | 4 | 3 | 3,8 km |
| Pohjanmaa | 4 | 3 | 2,7 km |
| Ahvenanmaa | 2 | 3 | 2,1 km |
| Satakunta | 4 | 2 | 1,8 km |
| Pohjois-Karjala | 3 | 2 | 3,1 km |
| Keski-Pohjanmaa | 1 | 1 | 3,7 km |
Metod
Alla avstånd är fågelvägsavstånd (haversineformeln) mellan boendets och banans koordinater — köravstånden är vanligen längre. Siffrorna beräknas direkt ur katalogdatan vid varje siduppdatering och hålls därmed aktuella när boenden läggs till. Katalogen täcker Finlands golfbanor och boendena runt dem; siffrorna är hela katalogen, inte ett urval.
Fritt att citera: siffrorna på den här sidan får användas med källhänvisningen "Golfmökit.fi, golfstugestatistik" och en länk till den här sidan.